:format(webp))
Voor organisaties zonder eigen IT-afdeling
Totaalbeheer Cloud-first ontzorging
Eén partij voor al je IT. Van servicedesk en werkplekbeheer tot cybersecurity en strategisch advies. Modulair opgebouwd, zodat je alleen betaalt voor wat je nodig hebt.
:format(webp))
Volledig ontzorgd IT-beheer
Kies het niveau dat bij je organisatie past. Modulair opgebouwd - Educatief is onze variant voor het onderwijs.
Basis
Kleine MKB
Essentiële IT-ondersteuning voor organisaties die behoefte hebben aan een betrouwbare servicedesk en stabiel netwerkbeheer.
- Servicedesk ondersteuning
- Werkplekbeheer
- Basis beveiliging
Standaard
Groeiend MKB
Proactief beheer met een vaste adviseur. Focus op continuïteit en strategische groei van je IT-landschap.
- Vaste ICT-adviseur
- Kwartaalrapportages
- Proactieve monitoring
Security+
Compliance-gericht MKB
Voor organisaties waar dataveiligheid en compliance (ISO, NEN, NIS2) bedrijfskritisch zijn.
- 24/7 Security Monitoring
- SIEM/SOC-integratie
- Compliance-audits
Educatief
Onderwijs
Specifiek ontwikkeld voor scholen. Focus op digitaal onderwijs, device management en veilig leren.
- Leerlingbeheer
- Classroom-integratie
- Educatieve licenties
Vergelijk onze pakketten
| Feature | Basis | Standaard | Security+ | Educatief |
|---|---|---|---|---|
| Voor wie | ||||
| Doelgroep | Standaard kantooromgeving | Groeiende organisatie | Compliance-plichtig / gevoelige data | Onderwijs (PO/VO) |
| Compliance vereisten (NIS2, ISO, NEN) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen: Vereist | Inbegrepen: Normenkader |
| Contractbeheer | ||||
| Vaste contactpersonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Dagdelen ICT-adviseur per jaar | 0 | 2 | 4 | Maatwerk |
| Dagdelen systeembeheer per jaar | 0 | 4 | 12 | Maatwerk |
| Jaarlijkse security scan | Op offerte | QuickScan inbegrepen | Uitgebreide scan inbegrepen | Maatwerk |
| SLA-rapportage | Kwartaal | Maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| Ondersteuning beveiligingsincidenten | Uurtarief | Tot 8 uur/jaar | Tot 16 uur/jaar | Maatwerk |
| Gebruikers- en werkplekbeheer | ||||
| Servicedesk & remote support | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft 365 ondersteuning | Business | Business | Business + Enterprise | Microsoft 365 Education |
| Werkplekbeheer (Windows & Apple) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft Intune (MDM/MAM) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Next-gen EDR antivirus | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Microsoft 365 backup | Standaard | Standaard | Premium | Maatwerk |
| 24-uurs SIEM/SOC monitoring | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Security Awareness trainingen | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Vulnerability Scanning | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Bestandsencryptie & datalabeling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Server- en netwerkbeheer | ||||
| Server monitoring & beheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Firmware updates | 3-maandelijks | 3-maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| Server backup (Immutable Storage) | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Backup restore tests | 3-maandelijks | 3-maandelijks | Maandelijks | Maatwerk |
| SIEM/SOC servers (MDR) | Optioneel | Optioneel | Inbegrepen | Maatwerk |
| Vulnerability Scanning netwerk | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Jaarlijkse uitwijktest | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
| Service Level Agreement | ||||
| SLA target | 75% | 90% | 95% | Maatwerk |
| P1 responstijd | ≤ 30 min | ≤ 30 min | ≤ 30 min | ≤ 30 min |
| P1 oplostijd | ≤ 8 uur | ≤ 8 uur | ≤ 4 uur | Maatwerk |
| Weekend support (P1) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen: Inbegrepen | Maatwerk |
| Security incidenten = P1 | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Maatwerk |
De juiste keuze voor je organisatie
MKB-bedrijven
Slagvaardige IT voor het MKB
Van een paar werkplekken tot meerdere vestigingen - wij nemen je complete IT, beveiliging en support uit handen. Eén vast aanspreekpunt, voorspelbare kosten en ruimte om te groeien.
Bekijk mogelijkhedenOnderwijs
Veilig digitaal onderwijs
Speciaal voor scholen en onderwijsinstellingen: veilig digitaal lesgeven, device-beheer voor leerlingen en docenten, en het Ratho Portaal als vertrouwde leeromgeving.
Bekijk mogelijkhedenVeelgestelde vragen over Totaalbeheer
Bestaan de pakketten Brons, Zilver, Goud en Platinum nog?
Nee, die namen gebruiken we niet meer. Ons beheer heet nu Totaalbeheer, in de niveaus Basis, Standaard en Security+, met Totaalbeheer Educatief als variant voor scholen. Heb je nog een pakket met een van de oude namen, dan hoor je van Ratho welk Totaalbeheer-pakket bij jouw organisatie past.
Hulp nodig bij het kiezen voor het juiste pakket?
Neem vrijblijvend contact op - dan stellen we samen het pakket samen dat bij je organisatie past.
:format(webp))